K-1209-Z工业KOZE三泽PH电极电极介绍■ 寿命更长 双盐桥设计,双层渗出界面,耐介质反渗,耐各种化学药液■ 耐高污染 环形参比电极渗出界面,不易堵塞,适合高污染废水之监测■ 耐高低温 高强度玻璃膜设计,电极耐高低温能力更强■ 远程传输 电极采用低噪音电缆线,反应灵敏,传输距离可达50米以上无衰减
K-1209-Z工业KOZE三泽PH电极
技术参数 K-1209-Z工业PH电极
名 称 | 常规pH电极 | 常规ORP电极 | 抗HF酸pH电极 | 强酸碱pH电极 | 纯水pH电极 | |
型 号 | K-1205-Z | K-1008-Z | K-1209-Z | K-1208-Z | K-1206-Z | |
量 程 | 0~14pH | -2000~+2000mV | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | |
温度范围 | -5~105℃ | -5~105℃ | ||||
压力范围 | 0~3.5bar | |||||
参比填充液 | KCl凝胶 | |||||
渗出界面 | 双盐桥环状磨砂+陶瓷孔 | 双盐桥陶瓷孔 | ||||
电极材质 | 玻璃 HT-3 | 玻璃/铂金 | 玻璃 TX-4 | 玻璃 HT-4 | 玻璃 TS-4 | |
电极尺寸 | 120 /12mm | |||||
缆线长度 | 3.3米 | 5米/10米/定制 | ||||
螺纹尺寸 | ---- | pg13.5 | ||||
安装方式 | 沉入式、管路式、引流式 | |||||
应 用 | 一般水处理、高污染废水 | 含HF水体测量, 太阳能、半导体行业 | 强酸、强碱水体 |
RO反渗透、纯水、自来 水行业应用
|